会社案内 / COMPANY
会社概要
| 所在地 | 新潟県上越市高土町3丁目9番12号 |
|---|---|
| 資本金 | 4,000万円 |
| 代表取締役 | 青木 省一 |
| 従業員 | 正社員(嘱託社員含む)128名、パート社員52名(令和6年度末) |
| 電話番号 | 025-524-7122(代) |
| FAX番号 | 025-525-9182 |
沿革・歴史
昭和44年 9月
上越冠婚葬斎互助センター設立
昭和45年 3月
株式会社上越冠婚葬斎互助センターと改名
昭和48年 2月
加入者募集機関として株式会社上越新生活互助会を株式会社上越冠婚葬斎互助センターより分離、新設
昭和50年 1月
通産省より前払式特定取引業者として通産大臣より許可
昭和57年 7月
株式会社上越新生活互助会を平安セレモニー株式会社と改名
平成19年 3月
株式会社上越冠婚葬斎互助センターを吸収合併
令和 2年 1月
アークベルグループの中核企業である株式会社雅裳苑と資本業務提携
令和 7年
現在に至る
事業報告
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|
| 1 前受金残高 | 65億円 | 65億円 | 65億円 |
| 2 会員数(世帯数) | 26千世帯 | 26千世帯 | 25千世帯 |
| 3 婚礼組数 | 88組 | 88組 | 72組 |
| 4 葬儀件数 | 1,252件 | 1,256件 | 1,293件 |
| 5 婚礼売上 | 651百万円 | 786百万円 | 783百万円 |
| 6 葬儀売上 | 1,280百万円 | 1,310百万円 | 1,356百万円 |
7 直近の事業年度における財務諸表
貸借対照表
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | 流動資産 | 2,261,259 |
| 固定資産 | 6,337,194 | |
| 繰延資産 | 0 | |
| 資産合計 | 8,598,453 | |
| 負債及び 純資産の部 |
流動負債 | 731,919 |
| 固定負債 | 6,546,833 | |
| 負債合計 | 7,278,752 | |
| 株主資本 | 1,319,701 | |
| 資本金 | 40,000 | |
| 資本剰余金 | 24 | |
| 利益剰余金 | 1,287,676 | |
| 自己株式 | -8,000 | |
| 純資産合計 | 1,319,701 | |
| 負債・純資産合計 | 8,598,453 | |
損益計算書
| 科 目 | 金 額 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,568,322 | |
| 売上原価 | 904,139 | |
| 売上総利益 | 1,664,183 | |
| 販売費及び一般管理費 | 1,629,530 | |
| 営業利益 | 34,653 | |
| 営業外収益 | 81,373 | |
| 営業外費用 | 4,942 | |
| 経常利益 | 111,084 | |
| 特別利益 | 1,131 | |
| 特別損失 | 0 | |
| 税引前当期純利益 | 112,215 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 720 | |
| 当期純利益 | 111,495 | |
前受金の保全
- 保全先 互助会保証株式会社
-
役務保証機構制度への加盟
一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)の役務保証機構制度に加盟し、規定により積立を行っている。
-
安心ネットワーク
全互協加盟の互助会が、大災害、その他の事由により、加入者の冠婚葬祭等の施行が出来なくなった場合、原則として近隣の協会加盟互助会が代わりに、責任を持って役務施行を行い、加入者の権利保護を図ることとしています。
社会貢献
-
災害支援
一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)を通じて、上越市・妙高市・糸魚川市と災害支援協定を締結しております。
-
社会貢献基金
全互協の社会貢献基金に参加しております。
